Produktdetails
Profil
Bester Auftrieb im Powder
Shape
Breite Nose und schmales Tail für hervorragenden Auftrieb im Powder.
Artikelnummer
Belag
- Gesintert
Features
- Base Rotation
Kompatibilität
- Standard Inserts
Riding Style
- Freeride
- All Mountain
Riding Level
- Advanced
Stiffness
- 6
Flex
- Mittel
Produktionsland
- U.A.E.
Geschlecht
- Kinder
| Größe | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effektive Kantenlänge (cm) | 89.1 | 93.7 | 98.3 | 102.9 | 107.5 |
| Kurvenradius (m) | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
| Länge (cm) | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Mittelbreite (cm) | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 |
| Nose-Breite (cm) | 26.29 | 26.94 | 27.52 | 28.09 | 28.59 |
| Nose-Länge (cm) | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28 |
| Ridergewicht (kg) | 31 - 42 | 34 - 54 | 41 - 63 | 45 - 71 | 50 - 68 |
| Snowboard-Breite | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Stance (cm) | 46 - 58 | 46 - 58 | 46 - 58 | 46 - 58 | 46 - 58 |
| Tail-Breite (cm) | 25.44 | 26.12 | 26.69 | 27.26 | 27.76 |
| Tail-Länge (cm) | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 |
Weitere Infos
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Snowboards werden in der Regel einsatzbereit mit einem gewachsten Belag und geschliffenen Kanten geliefert. Dieses sogenannte Factory-Tuning ist jedoch nicht sehr haltbar und dein neues Board sollte nach ein paar Tagen ordentlich gewachst sowie regelmäßig gewartet werden.
Kommentar