Produktdetails
Surfboard Shape
Geeignet für verschiedene Wellen
Tail
Für Stabilität und Wendigkeit
Finnen-Setup
Für schnelles Surfen und kontrollierte Turns
Fin Box System
Kompatibel mit Futures
Artikelnummer
Surfboard Features
- Hardboard
Riding Level
- Intermediate
- Advanced
Geschlecht
- Herren
- Damen
- Kinder
| Größe | 5'10 | 5'8 | 6'0 | 6'2 | 6'4 | 6'6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardbreite (inch) | 21 | 21 | 21.5 | 21.75 | 21.75 | 22 |
| Boarddicke (inch) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 |
| Länge (ft) | 5'10 | 5'8 | 6'0 | 6'2 | 6'4 | 6'6 |
| Volumen (liter) | 38.6 | 36.6 | 41.7 | 44.4 | 46 | 49.9 |
| Wellenhöhe (ft) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Kommentar